INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ALTO CONTENIDO EN ÁCIDO FÓLICO
ALTO CONTENIDO EN FIBRA
ALTO CONTENIDO EN VITAMINA A
FUENTE VITAMINA C
FUENTE DE CALCIO
| Valor energético | 130 kJ/31 Kcal |
| Grasas | 0.7 g |
| De las cuales saturadas | 0.09 g |
| Hidratos de carbono | 3.6 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1.6 g |
| Proteínas | 2.6 g |
| Sal | 0.07 g |
| Vitamina A | 596 µ (75%*VRN) |
| Vitamina C | 15 mg (19%*VRN) |
| Ácido Fólico | 97 µ (49%*VRN) |
| Calcio | 160 mg (20%*VRN) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
