INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ALTO CONTENIDO EN FIBRA
ALTO CONTENIDO EN VITAMINA C
FUENTE EN VITAMINA A
FUENTE DE HIERRO
FUENTE DE MAGNESIO
| Valor energético | 89 Kj/21 Kcal |
| Grasas | 0.2 g |
| De las cuales saturadas | 0 g |
| Hidratos de carbono | 2.7 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1.0 g |
| Proteínas | 2.1 g |
| Sal | 0.4 g |
| Vitamina A | 183 µ (23%*VRN) |
| Vitamina C | 35 mg (44%*VRN) |
| Ácido Fólico | 81 µ (22%*VRN) |
| Hierro | 2.3 mg (16%*VRN) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
