INFORMACIÓN NUTRICIONAL
ALTO CONTENIDO EN FIBRA
FUENTE DE ÁCIDO FÓLICO
FUENTE DE VITAMINA C
| Valor energético | 75 kJ/18 Kcal |
| Grasas | 0.6 g |
| De las cuales saturadas | 0.1 g |
| Hidratos de carbono | 1.7 g |
| De los cuales azúcares | 0 g |
| Fibra alimentaria | 1.5 g |
| Proteínas | 1.3 g |
| Sal | 0.07 g |
| Vitamina C | 12.62 mg (16%*VRN) |
| Ácido Fólico | 43.11 µ (22% *VRN) |
*VRN: Valores de Referencia de Nutrientes
